Diferencial em infraestrutura
– Servidor auditado
– Monitoramento HW, SO e serviços 24x7x365
– Controle de carga constante
– Número restrito de clientes por máquina
– 98.9% de disponibilidade
– Backup off-site
– Conexões de rede com redundância plena e sem Single Point of Failure (Ponto Único de Falha)
– Múltiplas camadas de segurança de rede
– Datacenter de última geração com múltiplos geradores de energia e unidades HVAC
Recursos e Vantagens
– Última Versão do Painel de Controle cPanel
– Estatísticas de Website: AWStats, Webalizer, Logs de Acesso, Referrer Logs e Logs de Erro
– Instalação instantânea de mais de 75 scripts de código aberto com apenas um clique!
– Hospedagem WordPress – Hospede o seu próprio blog WordPress
– Hospedagem Joomla & Hospedagem Drupal – Soluções de CMS profissionais
– Hospedagem Magento – Plataforma de e-commerce gratuita para que você tenha sua própria loja virtual
– Hospedagem Wiki – Comece um website colaborativo com o MediaWiki
– Proteção de Diretórios com Senha e Páginas de Erro Customizadas
– Gerenciador de Arquivos Web, Proteção de Hotlink, Gerenciador de Bloqueio de IP, Redirecionamento de URL
– Linguagens de Programação: CGI, Fast CGI, PHP, Ruby (on Rails), Perl, Python, SSI
– Módulos de Programação: Curl, CPAN, Biblioteca GD, ImageMagick
– Extensões de FrontPage
– Número Ilimitado de Subdomínios e Contas FTP
– Número Ilimitado de Contas de Email POP3 com SMTP
– Número Ilimitado de Bancos de Dados MySQL com Acesso ao phpMyAdmin
– Número Ilimitado de Autoresponders, Redirecionamentos de Email, Email Aliases, Listas de Email
– Acesso a WebMail com: Horde, SquirrelMail, RoundCube
– Recebimento de email em seu telefone via IMAP
– Proteção anti-SPAM com o SpamAssassin
Planos de Revenda
Box 1 | Box 2 | Box 3 | Box 4 | Box 5 | Personalizado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Espaço em disco | 50.000 MB | 80.000 MB | 120.000 MB | 170 GB | 250 GB | Sob Demanda |
Transferência | 500.000 MB | 700.000 MB | 1.000.000 MB | 2 TB | 3 TB | Sob Demanda |
Investimento mensal | R$ 360,00 | R$ 480,00 | R$ 600,00 | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 | Sob Demanda |
Características dos Planos | ||||||
Nomes de Servidores Privados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte completo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Backup | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sem contratos de longa data | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Garantia de uptime de 98.9% | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Setup Rápido e Gratuito | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Você pode criar… | ||||||
Domínios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Sub Domínios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Contas de email POP3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Bases de dados MySQL | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Contas FTP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Todas as contas que você criar terão… | ||||||
CGI | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PHP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
MySQL | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Perl | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ruby On Rails | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Python | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SSH | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
SSI | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cron | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Curl | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
GD | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Image Magick | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Instalação gratuita de módulos PHP/Perl | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Todas as contas terão as seguintes ferramentas de e-mail… | ||||||
Web Mail | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
E-mail Alias | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Auto Responders | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mailing Lists / Listas de Email | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Spam Assassin | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mail Forwards / Redirecionadores de email | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte IMAP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SMTP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Todas as contas terão os seguintes recursos no Cpanel… | ||||||
Multi Língua | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Hotlink Protection | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
phpMyAdmin | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
IP Deny Manager | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Páginas de erro customizadas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Redirecionamento de URL | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gerenciador de arquivos via WEB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Diretórios protegidos por senha | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Blogs instantâneos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Software de suporte a clientes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PHPnuke | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Forums instantâneos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Portais instantâneos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
FormMail | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Todas as contas terão as seguintes ferramentas de estatísticas Web… | ||||||
AWStats (Atualização em tempo real) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Webalizer | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Raw Log Manager | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Referrer Logs | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Logs de erro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comentários estão fechados.